Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Лазерний далекомір з діапазоном вимірювання від 0,2 до 50 м. призначений для швидкого і точного вимірювання відстані, розмірів, площі.
Функція:
- просте вимірювання відстані
- безперервне вимірювання
- вимірювання від лоба або підстави пристрої
- зміна одиниць виміру ft / m
- вимірювання площі та кубатури
- розрахунок РГ. тригонометричних функцій
- пам'ять останніх вимірювань
- автоматичне відключення
Джерело живлення: 2 батареї 1,5 в LR03 (AAA).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vorel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 81791 |
| Безперервний режим вимірювання | Да |
| Блок живлення | акумулятор |
| Вимірювання об'єму | Да |
| Вимірювання площі | Да |
| Діапазон вимірювання | 0,05-50 м |
| Діапазон робочих температур | 0~40 ˚C |
| Довжина хвилі лазера | 635 нм |
| Колір лазерної указки | червоний |
| Лазерна | Да |
| Лазерний клас | 2 |
| Маса | 60г |
| Найменше значення, що відображається | 1 мм |
| Одиниця вимірювання | метри, фути, дюйми, фути + дюйми |
| Пам'ять вимірювань | 10 |
| Потужність лазера | <unk> 1 мВт |
| Режим додавання та віднімання відстані | Да |
| Режим непрямого вимірювання з використанням подвійного прямокутного трикутника | Да |
| Режим непрямого вимірювання за допомогою прямокутного трикутника | Да |
| Режим одиночного вимірювання | Да |
| Реперні точки вимірювання | 2 |
| Розміри | 119x49x22 мм |
| Рівень безпеки | IP54 |
| Серія | GRG |
| Температура зберігання | -10 ~ +50 ˚C |
| Тип батареї | 2х1,5 В; AAA |
| Тип дисплея | LCD з підсвічуванням, чотири рядки |
| Точність вимірювання | ±2 мм |
| Функції | найвище значення вимірювання струму (MAX), найменше значення вимірювання струму (MIN) |
- Ціна: 1 580 ₴








