влевовправо

Лазерный дальномер 0,2 - 50 м Vorel 81791
- В наличии
- Код: Vorel 81791
1 580 ₴
+380 (97) 697-36-51
- +380 (63) 943-84-72
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лазерный дальномер с диапазоном измерений от 0,2 до 50 м. предназначен для быстрого и точного измерения расстояния, размеров, площади.
Функция:
- простое измерение расстояния
- непрерывное измерение
- измерение от лба или основания устройства
- изменение единиц измерения ft / m< /li>
- измерение площади и кубатуры
- расчет РГ. тригонометрических функций
- память последних измерений
- автоматическое отключение
Источник питания: 2 батареи 1,5 в LR03 (AAA). >
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vorel |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 81791 |
| Безперервний режим вимірювання | Да |
| Блок питания | акумулятор |
| Вимірювання об'єму | Да |
| Вимірювання площі | Да |
| Диапазон измерения | 0,05-50 м |
| Диапазон рабочих температур | 0~40 ˚C |
| Довжина хвилі лазера | 635 нм |
| Колір лазерної указки | червоний |
| Лазерна | Да |
| Лазерний клас | 2 |
| Масса | 60г |
| Найменше значення, що відображається | 1 мм |
| Одиниця вимірювання | метри, фути, дюйми, фути + дюйми |
| Пам'ять вимірювань | 10 |
| Потужність лазера | ˂ 1 мВт |
| Режим додавання та віднімання відстані | Да |
| Режим непрямого вимірювання з використанням подвійного прямокутного трикутника | Да |
| Режим непрямого вимірювання за допомогою прямокутного трикутника | Да |
| Режим одиночного вимірювання | Да |
| Реперні точки вимірювання | 2 |
| Розміри | 119x49x22 мм |
| Рівень безпеки | IP54 |
| Серия | GRG |
| Температура зберігання | -10 ~ +50 ˚C |
| Тип батареи | 2х1,5 В; AAA |
| Тип дисплея | LCD з підсвічуванням, чотири рядки |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Функции | найвище значення вимірювання струму (MAX), найменше значення вимірювання струму (MIN) |
- Цена: 1 580 ₴







